| Boremål (er) | |||
| |||
| Drill nr: | FNT1 | Alder: | 9-11yrs |
| Nei. Spillere: | 2+ | Areal / Plass: | 10x10x10 år |
| Vanskelighetsgrad: | Lett | Tid: | 15-20mins |
| Standard Vis Diagram 1 | Standard Vis Diagram 2 | ||
![]() | ![]() | ||
| ORGANISASJON: | |||
| Merk ut et trekantet område som vist ovenfor. Blå kjegler indikerer startposisjoner. Sidene av trekanten er omtrent 10x10x10år. Forsvarsspilleren (D1) har en samling baller. | |||
| BRUKSANVISNING: | |||
To spillere skifter i dribling til kjeglen og svinger med rygg.
Spillerne roterer etter hvert forsøk fra angriper til forsvarer. Utfør passivt de første kampene, og la forsvarerne gå for fullt. | |||
| SCORING: | |||
Angriperen scorer ved å drible gjennom en hvilken som helst port. Når de kommer nærmere målet (den røde kjegleporten) øker poengene.
Spill i 5 minutter. Spilleren (laget) med flest poeng er vinneren. Forsvareren scorer ved å ta ballen og drible over den spisse kjeglelinjen. | |||
| SENTRALE COACHING-PUNKTER: | |||
| |||
| FRAMGANG: | |||
| |||
| VARIASJONER: | |||
| |||
| NOTATER OG OBSERVASJONER: | |||
| Sørg for at spillerne ikke alltid øver på sine favorittfintetrekk. Oppmuntre dem til å prøve nye og kombinasjoner for å utfordre seg selv. | |||
| Diagrammer ble generert ved hjelp av Tactics Manager fra SoccerTutor.com | |||
Angriper 1vs1 drill for føtter
- Detaljer
- Foreldrekategori: Fotball føtter og trekk
- Kategori: Fotball Feints and Moves Drills 9-11 år


