| Boremål (er) fotballøvelser og fotballøvelser og coachinginformasjon for fotballtrenere | |||
| |||
| Drill nr: | CR1 | Alder: | 12-15yrs |
| Nei. Spillere: | 8+ (Ideell 10-11) | Areal / Plass: | 25x25 år |
| Vanskelighetsgrad: | Medium | Tid: | 20-25mins |
| Standard Vis Diagram 1 | |||
![]() | |||
| Standard Vis Diagram 2 | |||
![]() | |||
| ORGANISASJON: | |||
| Bruker et 2x25ryd område. Del den store firkanten i 4 mindre fargede firkanter. Ca. 12-13 år hver i bredden. Dette spillet kan spilles enten 5vs3 eller den enklere versjonen av 6vs2 for mindre dyktige fotballspillere. | |||
| BRUKSANVISNING: | |||
De angripende spillerne forsøker å invadere (krysse inn i) et tilstøtende torg og beholde besittelse ved å sende til en annen av lagkameratene deres. Spillet starter med en fri pasning til det angripende laget som ikke kan avskjæres av forsvarerne. Forsvarerne ser etter å vinne ballbesittelse og spille ballen ut av spilleområdet. Når det forsvarende laget har spilt ballen ut 6 ganger bytter de med angriperne. De ventende forsvarerne roterer inn for de andre forsvarerne etter at det forsvarende laget har vunnet ballen to ganger. | |||
| SCORING: | |||
| Det angripende laget scorer et poeng ved å løpe eller drible ballen fra en farget sektor til en annen farget sektor (f.eks. gul til rød sektor) og deretter gi en vellykket pasning til en lagkamerat. Lag vs. lag - Etter at forsvareren har spilt ballen ut 6 ganger teller hvor mange poeng det angripende laget har tjent. Bytt lag rundt og sammenlign for å etablere vinnerlaget. | |||
| SENTRALE COACHING-PUNKTER: | |||
| |||
| FRAMGANG: | |||
| |||
| VARIASJONER: | |||
| |||
| fotballøvelse, fotballøvelse, fotballøvelse, fotballøvelse, skyting, etterbehandling, | |||
| NOTATER OG OBSERVASJONER: | |||
| Oppmuntre spillere til å løpe når en god mulighet byr seg og være kreative. Se etter god dribleteknikk og skjerming. Sørg for at støttende angripere opprettholder bredden og er spredt for å åpne opp muligheter til å drible inn i en annen sektor. | |||
| Fotballøvelser og fotballøvelser er levert av programvare for fotballøvelser og fotballøkter - Taktikkleder | |||
Kombinasjon av kontroll, snu og mottak
- Detaljer
- Foreldrekategori: Fotballkontroll og mottak 12-15 år
- Kategori: Motta og kontrollere spill - Nivå 2


